Kopřivnický Drtič 18.6.2011 - dojezdová listina
6.verze, z 28.6.
Ahoj bikeři, toto je dojezdová listina z Drtiče. Rozdíl oproti výsledkové listiny ze závodů je takový, že na závodech
je čas měřen na vteřiny (nebo i menší části), často pomocí čipů a pořadí přesně sedí a nebo mělo by sedět.
Na pohodovém Drtiči zezačátku ani žádná listina nebyla, ale pak jste si vyžádali, že by jste chtěli aspoň nějakou orientační,
kdo kdy dojel. Proto je tato dojezdová listina orientační, časy jsou pouze v minutách a čas znamená, kdy slečna pořadatelkyně
nahlásila vaše číslo k zápisu. Proto se mohlo stát, že jste dojeli ve skupině najednou, ale půlka má už o minutu jiný čas.
A nebo někdo zašpurtoval a dojel před jiným, ale čas máte ve stejné minutě a teď už nevíme kdo před kým byl.
Když má více účastníků stejný počet kontrol a také stejný čas, tak ten excel seřadil dle účastníckých čísel.
Tak proto berte listinu s rezervou, pořadí nemusí přesně sedět.
Pokud ale chcete něco opravit, tak stačí napsat. 
pořadatel Roman
pořadí ú.č. jméno r. město, popř. klub bike čas počet kontrol
1 834 Lukáš Konečný 79 Frýdlant nad Ostravicí Superior 14,35 9
2 667 Michal Stromšík 84 Ostrava Maxbike 15,43 9
3 344 Kavan Ondra 77 Novatop Lapierre, Opava Lapierre 15,45 9
4 592 Marek Heczko 81 Frýdlant nad Ostravicí Cube 15,46 9
5 833 Tomáš Boreček 57 Novatop-Lapierre, Hradec n.Moravicí Lapierre 15,48 9
6 043 Tomáš Ficker 89 Ostrava Kellys 15,49 9
7 730 Žáček Martin 90 Kunčice pod Ondřejníkem Garry Fisher 15,57 9
8 358 Radim Stehlík 75 Kroměříž Cannondale 16,25 9
9 486 Radim Večerek 75 Ostrava Trek 16,29 9
10 770 Vladimír Bartoň 77 Rožnov pod Radhoštěm MRX 16,45 9
11 427 Kamil Urbánek 75 Frýdlant nad Ostravicí Specialized 16,46 9
12 481 Petr Jalůvka 84 Ostrava Superior 16,46 9
13 280 Marian Babinec 75 Kopřivnice Specialized 16,47 9
14 800 Petr Böhm 61 Žabeň MRX 16,47 9
15 193 Jiří Slípek 64 Lhotka Specialized 16,48 9
16 750 David Měrka 79 Kopřivnice Kellys 16,50 9
17 425 Radim Kačmařík 70 Čeladná RB 16,58 9
18 093 Jan Persich 69 Dolní Benešov Spyder 16,59 9
19 194 Jiří Foldyna 74 Frýdek-Místek Giant 17,01 9
20 339 Honza Gorzolka - Gorzi 80 Nýdek Specialized 17,03 9
21 341 Jakub Pindor - Pinďa 84 Třinec Merida 17,03 9
22 682 Michal Goryczka 76 Prokentus team Giant 17,03 9
23 790 Lukáš Dulava 72 Ostrava Specialized 17,03 9
24 352 Jaroslav Šamaj 57 Frýdek-Místek Kellys 17,05 9
25 051 Dalibor Fabík 79 Uherské Hradiště Canyon 17,07 9
26 459 Michal Dvořák 77 Olomouc Merida 17,09 9
27 424 Vít Kopecký 67 Nová Dědina RB 17,10 9
28 686 Michal Musil 84 Holešov RB 17,10 9
29 689 Zbyněk Strecker 85 Jankovice Author 17,10 9
30 748 Tomáš Kubečka 72 Paskov RB 17,10 9
31 799 Kafková Katka 81 Ostrava bílé 17,10 9
32 286 Ivo Kopecký 75 Prostějov Merida 17,18 9
33 287 Pavel Jurenka 81 Prostějov Merida 17,18 9
34 499 Pavel Petřík 33 Prostějov RB 17,18 9
35 384 Vlastimil Jaroň 68 Zašová Superior 17,24 9
36 571 Michal Šigut 85 Nová Ves Surly 17,25 9
37 665 Michal Krejčí 68 Frýdlant nad Ostravicí Merida 17,28 9
38 649 Jiří Novotný 77 Kopřivnice Scott 17,30 9
39 666 Radim Just 86 Ostrava Amulet 17,30 9
40 758 Čajka Tomáš 84 Kopřivnice Merida 17,30 9
41 787 Jiří Galia 87 Kopřivnice Dynamic-Insider 17,30 9
42 618 Marta Žáčková 85 Lubina Maxbike 17,35 9
43 635 Zbyňa Cypra 74 Vizovice Garyfischer superfly 29" 17,35 9
44 636 Jiří Ingr 80 Brno RB CRR 17,35 9
45 694 Jan Adámek 82 Prokentus Team Cube 17,35 9
46 744 Ránocha Zdeněk 66 Stará Ves n.O. Spešl 17,35 9
47 821 Vojtěch Hrubý 74 Bystřička Mongoose 17,35 9
48 831 Tomáš Rychetský 93 Kopřivnice Merida 17,35 9
49 488 Daniel "SIKI" Sýkora 83 Mokré Lazce Sintesi 17,38 9
50 643 Petr Klimeš 86 Ostrava Kellys 17,40 9
51 786 Liberda Pavel 63 Havířov GT 17,40 9
52 154 Radim Kučera 75 Markvartovice Scott  17,43 9
53 143 Jiří Pokluda 79 Štramberk                                          Author 17,44 9
54 145 Radek Zela 78 Frenštát pod Radhoštěm Maxbike 17,44 9
55 740 Miroslav Pavlík 64 Pustá Polom No Saint 17,45 9
56 745 Slíva Tomáš 74 Ženklava Heavytool 17,45 9
57 789 Radek Rozmahel 74 Ludgeřovice Specialized 17,45 9
58 057 Pavel Kunčar 72   Giant NRS 2 17,47 9
59 710 Stopka Ivan 71 Horní Bečva Maxbike 17,55 9
60 431 Stanislav Vaculík 80 Brno Twister 17,57 9
61 553 Jan Man 74 Jeseník nad Odrou, Hůrka Wheeler 17,58 9
62 180 Lucie Boudná 77 Brno FUNTEAM Merida 18,00 9
63 565 Jiří Bartoš 65 Uherské Hradiště-Jarošov Mongoose 18,00 9
64 585 Tomáš Svoboda 73 Píšť Rocky Mountain 18,00 9
65 586 Tomáš Meisel 75 Hlučín Santa Cruz 18,00 9
66 701 Svoboda Jan 77 Příbor Maxbike 18,00 9
67 568 Rush Kolson 76 Štatl Cannondale 18,02 9
68 583 Lukáš Rundt 91 Frýdek-Místek Tuareg 18,03 9
69 589 Ján Štafen 83 Žilina (SVK) Kellys 18,05 9
70 688 Radek Navrátil 62 Prostějov GT 18,05 9
71 593 Marek Martinák 72 Poličná Scott 18,07 9
72 095 Lanča Petr 72 Baška Mrázek 18,09 9
73 012 Zdeněk Paznocht       18,10 9
74 368 Pavel Ambrož 73 Habrovany Merida 18,15 9
75 418 Michal Fizek 77 Třinec  Leader Fox 18,15 9
76 614 Černý Jaroslav 78 Praha Stumpjumper 18,15 9
77 725 Číp Tomáš 85 Hodslavice Merida 18,15 9
78 775 Tonda Friedel 70 Příbor RB Monster AM 18,15 9
79 087 René Kořínek 81 Hodslavice Merida 18,16 9
80 357 Vilém Dlabka 62 Kopřivnice Author 18,17 9
81 007 Jarouš 77 CykloArt bike klub Kopřivnice Giant 18,20 9
82 548 Vašek Štěpánský 61 Brno Pells 18,22 9
83 549 Adéla Štěpánská 88 Brno Pells 18,22 9
84 608 Vlastimil Vyroubal 73 LIMITOO racing, Veselá Kellys-Raptor 18,22 9
85 002 Hynek Vlček 71 CykloArt bike klub Kopřivnice Giant 18,23 9
86 054 Zdeněk Zouhar 55 Lelekovice Norco 18,23 9
87 726 Holub Miroslav 83 Kopřivnice Maxbike 18,25 9
88 741 Bartoň Tomáš 78 Kopřivnice Trek 18,25 9
89 763 Macháček Tomáš 88 Lichnov Author 18,25 9
90 302 Marek Provalil 79 Vizovice Gary Fisher 18,29 9
91 572 Milan Štekovič 60 Zlín - Malenovice Mongoose 18,29 9
92 336 Adam Babjak 84 Frýdek-Místek Gary Fischer 18,30 9
93 563 Petr Jurča 81 Zlín Merida 18,30 9
94 625 Lukáš Nytra 88 Krmelín MRX 18,30 9
95 653 Libor Pavlík 69 Valašské Meziříčí Scott 18,30 9
96 494 Radek Hradil 83 Ostrava Schwinn 18,33 9
97 080 Petr Vičan 71 Hodslavice Trek 18,35 9
98 451 Jura Mišák 62 Bylnice kolo-bezky.cz Duratec 18,35 9
99 562 Zbyněk Pospěch 73 Hranice Cube 18,35 9
100 606 Daniel Kraus 79 Lukoveček Kellys 18,35 9
101 629 Radek Drda 74 Vidče  Scott 18,35 9
102 728 Pavelka Michal 87 Kopřivnice Acstar 18,35 9
103 235 Marcerl Palyusik 70 Frýdek-Místek Leader Fox 18,36 9
104 261 Milan Satke 83 Ostrava TrekingFox 18,36 9
105 161 Zdeněk Mikolajek 65 Ostrava-Plesná Rock Machine 18,40 9
106 281 Radek Šviderský 79 Ostrava Duratec 18,40 9
107 755 Zátopek Zbyněk 80 Příbor RM 18,40 9
108 196 Miroslav Važík 80 Ludgeřovice Merida 18,47 9
109 479 Jana Applová 70 Mohelnice Rocky Mountain 18,48 9
110 258 Vladimír Kolář 78 Mohelnice Trek 18,49 9
111 426 Radim Urbánek 74 Frýdek-Místek Gary Fisher 18,50 9
112 504 Tomáš Kostelňák 79 Ostrava  Specialized 18,50 9
113 525 Igor Horáček 63 Frýdek-Místek Specialized FSR 18,50 9
114 597 Tomáš Rýpar 60 Lipník nad Bečvou Merida 18,50 9
115 829 Daniel Zlý 68 Frýdek-Místek Scott 18,50 9
116 240 Galuszka Miroslav 70 Karviná Specialized S-works 18,54 9
117 320 Martin Kresta 89 Ostrava Superior 18,55 9
118 321 Karel Stuchlý 94 Ostrava Garry Fisher 18,55 9
119 519 Libor Tomášek 79 Frýdlant nad Ostravicí noname 18,55 9
120 547 Michal Vávra 79 Frýdek-Místek Merida 18,55 9
121 101 Martin Klečka 70 Brušperk Gary Fisher 18,58 9
122 273 Martin Fabiánek 72 Ostrava Olpran 18,58 9
123 173 Roman Čechák 80 Horní Tošanovice Rock Machine 18,59 9
124 546 Lubor Sobek 79 Frýdek-Místek Spyder 18,59 9
125 122 Zdeněk Podlipný 77 Ostrava Merida 19,01 9
126 296 Petr Dyrčik 87 Mosty u Jablunkova Pells 19,02 9
127 518 Radim Bílek 77 Pálkovice Scott 19,02 9
128 083 Pavel Ficek 69 Frýdek-Místek Felt 19,03 9
129 483 Filip Lysek 86 Mosty u Jablunkova Superior 19,03 9
130 454 Roman Kučera 82 Frýdek-Místek Author 19,04 9
131 490 Radomil Kučera 60 Ostrožská Nová Ves RB 19,04 9
132 491 Zdeněk Slach 53 Ostrožská Nová Ves Merida 19,04 9
133 492 Tomáš Kučera 63 Veselí nad Moravou Trek 19,04 9
134 493 Vlastimil Jež 67 Veselí nad Moravou Pells 19,04 9
135 647 René Slonka 74 Havířov Spyder 19,05 9
136 318 Boris Štěpánek 59 Prštice Cube 19,07 9
137 137 Radim Černoch 63 Frýdek-Místek Trek 19,08 9
138 528 Vlastimil Kopeček 62 Frýdek-Místek Moje kolo 19,10 9
139 555 Bohumil Pizur 59 Vsetín Kellys 19,12 9
140 172 Stanislav Vokoun 79 Studénka Rock Machine 19,13 9
141 668 Petr Pospíšil  60 Ostrava Merida 19,15 9
142 756 Horák Dalibor 62 Libhošť HY BIKE 19,15 9
143 808 Miloslav Palacký 54 Nový Jičín Superior 19,15 9
144 809 Roman Poloch 75 Nový Jičín Superior 19,15 9
145 055 Jan Bednárek 72   RB 19,16 9
146 090 Daniel Huba 89 Frýdek-Místek MaxBike 19,16 9
147 091 Petr Kolčář 89 Baška Rock Machine 19,16 9
148 144 Jaroslav Kučera 79 Kopřivnice   19,16 9
149 609 Jan Plaček 88 Krmelín Garry Fisher 19,16 9
150 345 Stuchlík Zbigniew 70 Karviná Giant 19,17 9
151 552 Michal Indra 75 Třebíč Giant 19,17 9
152 070 Petr Buchwaldek 68 Frýdek-Místek   19,20 9
153 747 Magdon Roman 70 Rožnov pod Radhoštěm Ravo 19,20 9
154 171 David Rusňák 71 Svidnov Rocky Mountain 19,23 9
155 551 Lukáš Staněk 73 Třebíč GT 19,23 9
156 615 Markvart Václav 55 Praha Superior 19,23 9
157 201 René Pifka 72 Ostrava, Dakotateam   19,25 9
158 734 Kamil Adamovský 73 Fryčovice      LF 19,25 9
159 735 Martin Galajda 74 Brušperk Scott 19,25 9
160 736 Milan Nováček 75 Fryčovice      MRX 19,25 9
161 112 Jiří Keclík 79 Ostrava-Poruba Specialized 19,27 9
162 141 Martin Kopřiva 70 Ostrava Specialized 19,28 9
163 226 Martin Kaloč 71 Řepiště 4ever 19,28 9
164 229 Martin Jaroš 71 Bruzovice Scott 19,28 9
165 314 Adam Pizúr 92 Český Těšín Amulet 19,30 9
166 316 Miloš Martínek 74 Havířov  Haibike 19,30 9
167 691 Roman Míček 72 Frýdek-Místek Author 19,30 9
168 764 Válek Daniel 82 Hukvaldy Trek 19,30 9
169 780 Pavel Mader 83 BikeTeamHydraulickejPi*us Trek 19,30 9
170 403 ing.Šnapka Tomáš 53 Ostrava Merida 19,31 9
171 183 Michal Stibor 75 Nový Jičín 4ever 19,32 9
172 189 Kamil Bartusek 83 Ostrava Kellys 19,32 9
173 334 Robert Hořanský 75 Vsetín Wheeler 19,32 9
174 348 Tomáš Holík 83 Brno Ghost 19,34 9
175 163 Ryšavý Jiří 92 Ostrava Merida 19,35 9
176 315 Zdenek Pizúr 69 Český Těšín SUP 19,37 9
177 587 Karel Uvízl 65 Zábřeh Ghost 19,39 9
178 527 Leoš Židek 64 Brušperk Vautron 19,40 9
179 680 Martin Kubíček 64 Brno Klein Attitude 19,40 9
180 731 Žáček Petr 60 Kunčice pod Ondřejníkem Merida 19,40 9
181 759 Kokeš Jiří 79 Čeladná Maxbike 19,40 9
182 448 Olos Robert 75 Martin, SR Ghost 19,42 9
183 449 Krivuš Juraj 77 Martin, SR Author 19,42 9
184 472 Pavol Viktory 76 Trnava SVK Cube 19,42 9
185 044 Pavel Montego.cz 69 Ostrava Lapierre  19,45 9
186 048 Michal De Wine 73 Horní Suchá Giant 19,45 9
187 100 Radomír Bena 61 Klimkovice Superior 19,45 9
188 170 Martin Garnac 71 Frýdek-Místek KTM 19,45 9
189 669 krobi 68 panska-jizda.cz lapierre 19,45 9
190 708 Kopecký Michal 68 Hutisko Solanec Specialized 19,45 9
191 785 Tomáš Valoušek 78 Praha Specialized 19,45 9
192 819 Pavel Boháč 74 Kopřivnice Treking Fox veterán 19,45 9
193 820 Vitězslav Orlita 80 Hostašovice Kona 19,45 9
194 462 Tomáš Fukala 68 Ostrava TG 19,47 9
195 331 Peter Chvojka 80 Martin (SVK) RB 19,48 9
196 238 Maroš Šikula 73 Bratislava   19,49 9
197 243 František Nebes 79 Praha GT Force 19,50 9
198 361 Radim Janalík 63 Klimkovice Author 19,50 9
199 363 Marek Janalík 93 Brno Sintesi 19,50 9
200 495 Marek Voráč 89 Vyškov KTM 19,50 9
201 724 Juřena Jiří 87 Kopřivnice Merida 19,50 9
202 335 Robert Kračmar 75 Vsetín Author 19,51 9
203 369 Vladimír Kapaník 72 Vsetín Author 19,52 9
204 402 Zbyněk Sedláček 75 Vsetín Author 19,52 9
205 672 Pavel Tomalík 83 Frýdlant nad Ostravicí Author 19,55 9
206 738 Petr Šigut 68 Frýdlant nad Ostravicí Merida 19,55 9
207 538 Radek Pasek 29   Author 19,57 9
208 529 Tomáš Foreth 71 Uherské Hradiště BH 20,03 9
209 530 Tomáš Hampl 69 Uherské Hradiště Rock Machine 20,03 9
210 532 Vojta Hampl 95 Uherské Hradiště Pells 20,03 9
211 419 Petr Kwašný 75 Hlučín RB 20,04 9
212 567 Daniel Zabek 69 Ostrava-Poruba Trek 9.9 SSL 20,04 9
213 079 Vladimír Pavlík 59 Karviná-Hranice Trek 20,05 9
214 574 Pavel Kovařík 62 Brno Pells 20,06 9
215 222 Michal Cvrček 77 Ostrava Merida 20,08 9
216 556 Aleš Stodůlka 71 Valašská Bystřice Author 20,08 9
217 274 Petr Juroch 74 Veřovice Giant 20,09 9
218 596 Josef Rýpar 49 Frýdek-Místek Giant 20,09 9
219 223 Marek Janík 76 Pálkovice Haibike 20,10 9
220 524 Jiří Dubový 71 Opava Giant 20,10 9
221 536 Martin Giros Girášek 68 Opava Merida 20,10 9
222 579 Petr Čech 59 Novatop Lapierre Opava RB 20,10 9
223 761 Pavelka Radim 79 Klimkovice RB 20,10 9
224 039 Pavel Konečný 72 Břeclav Sintesi 911 20,14 9
225 063 Tomáš David 90 Kopřivnice Superior 20,14 9
226 818 Tomáš Zídek 80 Staré Město   20,15 9
227 544 Ludmila Staňková 64 Choryně Specialized 20,18 9
228 564 Stanislav Řehák 60 Zlín Giant 20,18 9
229 052 Jakub Strnadel 86 Kozlovice Kellys 20,20 9
230 224 Martin Kožuch 76 Pálkovice Giant 20,20 9
231 561 Petr Polák 85 Liberec Mongoose 20,20 9
232 570 Marek Čičatka 73 Brno Mongoose 20,20 9
233 256 Tomáš Smital 76 Bikesport team Mohelnice Pells 20,21 9
234 257 Hana Smitalová 79 Bikesport team Mohelnice Merida 20,21 9
235 534 Martin Buček 70 Opava Duratec 20,21 9
236 085 Vladi Ostrá 80 Beroun Author Versus 20,25 9
237 086 Svaťa Ostrý 76 Beroun Giant 20,25 9
238 560 Martin Černý 86 Liberec Marin bikes 20,26 9
239 569 Miroslav Brázda 72 Brno Fuji 20,26 9
240 732 Macíček Radek 77 Rožnov pod Radhoštěm Pells 20,28 9
241 733 Erla Miroslav 81 Lubina RB 20,28 9
242 067 David Fiala 70 Ostrava - Třebovice Merida 20,30 9
243 557 Jiří Pail 75 Dolní Lhota Merida Alpík.cz 20,30 9
244 824 Tomáš Pokluda 80 Frýdek-Místek Author 20,31 9
245 234 Václav Španihel 77 Frýdek-Místek Merida 20,32 9
246 696 Petr Vavřík 84 Ostrava Cannondale 20,33 9
247 607 Pavel Sikora 64 Frýdek-Místek Trek 20,36 9
248 709 Kopecký Roman 71 Nový Jičín Cube 20,36 9
249 729 Bainar Petr 62 Sedlnice Ghost 20,36 9
250 158 Monika Římanová 74 Ostrava Maxbike 20,37 9
251 354 Ladislav Števanka 81 Domašov nad Bystřicí Giant 20,37 9
252 111 Ondřej Dubec/dubcik 96 Fulnek MRX 20,38 9
253 347 Jakub Števanka 95 Domašov nad Bystřicí MRX 20,38 9
254 412 Zdeněk Bartoš 62 Brno Marin Pine Mountain 20,38 9
255 413 Luděk Hanák  49 Ostopovice GT 20,38 9
256 474 Pavel Matýšek 70 Ostopovice Merida 20,38 9
257 475 Marcela Matýšková 71 Ostopovice Specialized 20,38 9
258 476 Václav Starý 76 Ostopovice Cannondale 20,38 9
259 675 Petr Klapka - Klapis 80 Cyklo Team Luká Merida 20,38 9
260 430 Radim Knoll 77 Moravský Krumlov Scott 20,40 9
261 531 Aleš Křivák 71 Uherské Hradiště GT 20,40 9
262 097 Petr Kladníček 77 Český Těšín GT Force 20,50 9
263 098 Miroslav Tomiczek 79 Český Těšín Kellys 20,50 9
264 658 Ivan Pindur 84 Frýdek-Místek Ghost 20,50 9
265 660 Jakub Grochol 84 Frýdek-Místek Merida 20,50 9
266 664 Petr Cigánek 82 Frýdek-Místek Rock Machine 20,50 9
267 299 Petr Lunda 78 Velká nad Veličkou Merida 20,51 9
268 455 Kristýna Grombířová 83 Vnorovy Cube 20,52 9
269 578 Tomáš Krampla 66 Olomouc Specialized 20,52 9
270 103 Miroslav Šos 93 Zlín Merida 20,53 9
271 205 Miroslav Švrčina 75 Svobodné Heřmanice Author 20,54 9
272 467 Jarouš Veltruský 73 Praha Cube 20,55 9
273 662 Radka Březinová 85 Vratimov Miles 20,55 9
274 663 Jiří Hrabec 81 Vratimov Sintesi 20,55 9
275 099 Jiří Tomiczek 90 Český Těšín Author 20,57 9
276 130 Karel Volf 74 Praha Merida 20,57 9
277 466 Luboš Vondra 73 Praha Ghost 20,57 9
278 630 Roman Chovanec 76 Frenštát pod Radhoštěm Merida 20,57 9
279 638 Ondřej Buršík 74 Praha Giant 20,57 9
280 236 Martin Šácha a.k.a. emeš 83 Bratislava Kona 21,00 9
281 237 Matej Ďuriš a.k.a. ftakopysk 84 Bratislava Scott 21,00 9
282 129 Filip Tresler 81 Praha Author 21,05 9
283 458 Zuzana Samcová ( 5 Samyc ) 81 Praha Šrek 21,05 9
284 582 Mojmír Jančura 78 Ostravice Merida 21,05 9
285 699 Jaroslav Holis 81 Praha Garry Fischer 21,05 9
286 839 Ferda 84 Praha Bronz 21,05 9
287 263 Libor Kralík 76 Metylovice Orion 21,10 9
288 264 Antonín Čada 75 Havířov Olpran 21,10 9
289 300 Michal Bujok 75 Frýdlant nad Ostravicí MRX 21,10 9
290 598 Dušan Krzyžanek 66 Rožnov pod Radhoštěm Merida 21,10 9
291 232 Lukáš Černohorský 90 Frýdlant nad Ostravicí Gary Fisher 21,11 9
292 233 Bohdan Kaller 89 Frýdlant nad Ostravicí Felt 21,11 9
293 535 Jan Směja 58 Velké Hoštice, družstvo MUDRACI   21,13 9
294 540 Jaromír Hanuška 59 Mudraci.cz Rock Machine 21,13 9
295 065 Petra Chmelenská 86 Karviná Schwinn 21,14 9
296 066 Aleš Popek 79 Karviná GT 21,14 9
297 633 Mudrak Carlozz 58 Strahovice Kellys 21,15 9
298 718 Vala Lukáš 80 Kopřivnice MRX 21,15 9
299 719 Michal Čapka 76 Kopřivnice RB 21,15 9
300 720 Jaroslav Holub 85 Kopřivnice GT 21,15 9
301 115 Adéla Matlochová 85 Dolní Lutyně Kellys 21,20 9
302 651 Roman Malus 81 Ústí nad Labem Author 21,20 9
303 074 Lukáš Debowski 80 Ostrava MaxBike 21,21 9
304 485 Daniel Štverák 79 Suchdol nad Ordou Wheeler 21,22 9
305 071 Jan Hejník 80 Holešov Merida 21,24 9
306 212 Tomáš Matula 73 Lubina Crusher 21,27 9
307 409 Marek Bukovan 89 Dobrá Merida 21,29 9
308 406 Zdeněk Válek 65 Pražmo Vautron 21,30 9
309 407 Pavel Lička 65 Baška Vautron 21,30 9
310 650 Pavel Škabraha 83 Zašová Merida 21,30 9
311 652 Pepa Kočíb 88 Vidče  Scott 21,30 9
312 343 Jarmila Mazánková 53 Kroměříž Merida 21,32 9
313 004 Josef Munzar 46 CykloArt bike klub Kopřivnice 4ever 21,33 9
314 746 Slíva Pavel 71 Kopřivnice Ghost 21,45 9
315 623 Petr Nedjalkov 62 Kopřivnice Specialized 21,50 9
316 624 Ivan Nedjalkov 60 Kopřivnice Specialized SJ 21,50 9
317 743 Socha Robert 76 Kopřivnice Ravo 21,50 9
318 762 Volavka Stanislav 64 Kopřivnice Giant 21,50 9
319 242 Mrazík 79 Praha RB IQ6 21,56 9
320 244 David Štěpánek 79 Praha RaceBike 21,56 9
321 432 Jaros Ondra st. 66 Frýdek-Místek GT 21,57 9
322 433 Petr Sommer 77 Ostrava Specialized 21,57 9
323 135 Martin Čech 92 Frýdek-Místek Pells 22,05 9
324 136 Vladimír Chalupa 92 Nošovice Author 22,05 9
325 537 harry šnobl 70 Ostrava Merida 22,17 9
326 042 Martin Vaněk 74 Ostrava 4ever 22,20 9
327 298 Vladimír Vaněk 80 Ostrava Author 22,20 9
328 191 Eva Kocichová 78 Ostravice Maxbike 22,25 9
329 269 Pavel Minář 74 Brno Felt 22,25 9
330 270 Milan Žák 78 Brno Mongoose 22,25 9
331 324 Roman Krčmář 68 Uničov Klein 22,25 9
332 737 Jan Pyszko 70 OV GT 22,30 9
333 307 Miloslav Cabák 83 Zubří Scott 23,10 9
334 308 Petra Kobzinková 89 Frenštát pod Radhoštěm   23,10 9
335 309 Marcel Vičan 83 Zubří Cannondale 23,10 9
336 312 Libor Zajonc 60 Lhotka City Author 23,10 9
337 469 Staňa Jalůvka 79 Trojanovice Merida 23,10 9
338 704 Kern Lukáš 79 Oprechtice Specialized 23,10 9
339 706 Harabiš Jakub 82 Měrkovice Superior 23,10 9
340 195 Pavel Suchar 79 Metylovice Superior 23,20 9
341 376 Lukáš Vyvial (Vikinz) 80 Frýdek-Místek Author 23,20 9
342 377 Tomáš Toshak Tošenovský 80 Frýdek-Místek Specialized 23,20 9
343 378 Pavel Malda Malina 82 Frýdek-Místek GT 23,20 9
344 001 Martin Křížek 75 CykloArt bike klub, Ostrava  ? 24,05 9
345 003 bradkin 78 old city zlatíčko 24,05 9
346 006 Ondra Soukup 89 Rybí Pells 15,42 8
347 543 Karel Staněk 64 Choryně Specialized 16,26 8
348 388 Ondra Štefka 91 Valašské Meziříčí Kellys 16,40 8
349 816 Pavel Filgas 75 Lužná u Vsetína Niner Jet 9 16,40 8
350 590 Roman Wiesner 74 Zlín Merida 17,57 8
351 415 Lubomír Markovič 76 Brno Cube 18,03 8
352 522 Daniel Maďar Ujházy 75 Ostrava Socialized 18,19 8
353 313 Tomáš Ohera 69 Nový Jičín Maxbike 18,31 8
354 117 Pokorný Pavel (Pantani) 77 Svoboda nad Úpou Superior 18,40 8
355 124 Jan Pokorný 75 Ostrava Author 19,01 8
356 639 Marcel Krása 81 Nový Jičín Pells 19,05 8
357 781 Adam Klímek 75 Lichnov Superior 19,05 8
358 782 Ondřej Klímek 79 Lichnov Maxbike 19,05 8
359 005 Ňuf 83 CykloArt bike klub, Mniší Rock Machine 19,06 8
360 008 Tomáš Slanina Špek 78 CykloArt bike klub, Lichnov  Rock Machine 19,06 8
361 340 Jan Gorzolka - Štrauzi 52 Nýdek Mongoose 19,10 8
362 783 Jiří Kucharský 80 Ostrava Giant 19,10 8
363 655 Konrat Socha 76 Skoczów (PL) Canyon 19,15 8
364 602 Johannes Becker   Brose Team Kinesis 19,24 8
365 603 Matthias Diener   Brose Team Müsing 19,24 8
366 626 Miroslav Hofmann 65 Kopřivnice Ghost 19,25 8
367 230 Martin Turza 69 Sedliště u FM Author 19,30 8
368 457 Lukáš Pršek 82 Žilina (Slovensko) Author 19,30 8
369 671 Anna Štefková 71 Kozlovice Specialized 19,30 8
370 749 Tomáš Chromečka 71 Lubina Maxbike 19,30 8
371 784 Pavel Možutík 84 Karviná GT Avalanche 2 disc 19,30 8
372 463 Ivo Sedláček 70 Frýdek-Místek Merida 19,32 8
373 771 Martin Oczadly 86 Kopřivnice Merida 19,35 8
374 772 Jan Pála 86 Praha Trek 19,35 8
375 773 Václav Lysczas 85 Praha Author 19,35 8
376 803 Pavel Hermann 81 Frýdek-Místek Rock Machine 19,35 8
377 542 Pavel Knoll   Pálkovice  Max Bike 19,36 8
378 206 Jiří Roubínek 78 Žďár nad Sázavou Scott 19,38 8
379 642 Marek Vyroubal 66 Olomouc Specialized 19,40 8
380 648 Petr Hrabovský 88 Frýdek-Místek Merida 19,40 8
381 673 Pavel Albrecht 85 Pstruží Rock Machine 19,40 8
382 674 Miloslav Maršálek 72 Frýdek-Místek Kellys 19,40 8
383 500 Ladislav Lichovník 79 Mohelnice Felt 19,44 8
384 713 Lošák Drahomír 56 Závišice Apache 19,45 8
385 796 Marián Hollý 82 Fačkov Specialized 19,45 8
386 798 Miroslav Kulich 73 Fačkov Merida 19,45 8
387 077 Martin Janeček 72 Rychnov nad Kněžnou Gary Fisher 19,49 8
388 446 Alfréd Tengler 60 Fulnek Kellys 19,49 8
389 443 Zdeněk Šťastný 87 Ježkovice Cube 19,50 8
390 477 Karel Lukeš 75 Havířov Merida 19,50 8
391 478 Václav Sýkora-Syki 92 Soběšovice Kellys 19,50 8
392 146 Libor Krutílek 78 Kopřivnice Vautron 20,06 8
393 162 Kesely Boris 80 Ostrava Specialized 20,08 8
394 165 Knůra David 78 Komárov Favorit 20,09 8
395 168 Ryšánek Jarmil 80 Ostrava Pells 20,09 8
396 375 Lukáš Sazovský 79 Veřovice Merida 20,09 8
397 757 Lakatoš Tomáš 74 Kopřivnice Sprinter 20,10 8
398 453 Vlastimil Král 80 Olomouc Spyder 20,28 8
399 069 Karel Vonka 78 Rychnov nad Kněžnou Trek 20,29 8
400 121 Jan Fajstauer 78 Rychnov nad Kněžnou Merida 20,29 8
401 104 Pavel Hegar 77 Mlékosrby Canyon 20,30 8
402 265 Pavel Tichý 70 Prštice Merida  20,40 8
403 456 Robert Ebr 73 Frýdek-Místek Maxbike 20,40 8
404 379 Jirka Mikuš 33 Karviná Felt 20,41 8
405 516 Martin Stibor 80 Benešov Cube 20,42 8
406 517 Jan Kučera 80 Benešov Merida 20,42 8
407 251 Ondřej Šos 84 Praha   20,46 8
