Zpět na předchozí stránku

Kopřivnický Drtič 2003
dojezdová listina, 3.verze z 13.9.2003



Tak toto by již měla být poslední, konečná verze dojezdové listiny. Přesto ale, pokud příjdete na nějakou nesrovnalost, tak prosím napište na náš e-mail (viz kontakt).

Pozn.: protože Drtič není závod, tak se nesestavuje klasická výsledková listina. Na vaše přání ale sestavujeme tuto "dojezdovou listinu" s počty razítek a s časy dojezdů.



poř. č. jméno roč. město bike dojel v razítek
1 74 Jiří Kubala 65 Ostrava Leader Fox 14,26 6
2 30 Libor Dürrer 61 Ostrava Rock Machine 14,32 6
3 55 Petr Maceček 66 Ostrava Scott 14,32 6
4 11 Dušan Pargač 74 Kopřivnice Connandale 14,40 6
5 211 Pavel Česlík 53 Ostrava Cannondale 14,44 6
6 460 Jiří Branda 72 Kopřivnice Ravo 14,47 6
7 189 Veselý Lubor 68 Klimkovice GT 15,18 6
8 428 Lubomír Mik 82 Kopřivnice Rock Machine 15,35 6
9 631 Daniel Štak 76 Ostrava ? 15,45 6
10 422 Mira Ondřejka 71 Frenštát p.R. RB CR 1300 16,07 6
11 435 Martin Minařík 67 Olomouc Merida Matrix 16,08 6
12 191 Petr Bílek 78 Pstruží Author 16,25 6
13 628 Tomáš Galuška 70 Ostrava Kelly´s 16,25 6
14 609 Jaroslav Dobiáš 63 Frenštát p.R. Author 16,30 6
15 177 Jarda Kozák   Pržno Maksbajk 16,34 6
16 10 Tomáš Slanina 78 Lichnov Olma 16,35 6
17 262 Michal Boček 84 Opava Merida 16,42 6
18 106 Roman Šeděnka 75 Krmelín Author 16,46 6
19 425 Vít Gola 75 Suchdol n.O. Olpran 16,46 6
20 433 Petr Sladký 79 Valašské Meziříči Duratec 16,49 6
21 426 Mirek Krásňan 80 Ostrava Morati 16,55 6
22 427 Tomáš Krásňan 84 Ostrava Author 16,55 6
23 606 Martin Rymel 72 Ostrava no name 16,58 6
24 155 Radim Kučera 75 Ostrava Max bike 17,06 6
25 190 Radim Bílek 77 Pstruží Scott 17,09 6
26 250 Vojtěch Marek 74 Praha Cube 17,09 6
27 64 Milan Rajčáni 74 Třinec Fort 17,10 6
28 198 Kybi 76 Sabinov (Slovensko) Racer 17,10 6
29 611 Marian Mrozek 73 Český Těšín Author 17,10 6
30 629 Petr Londin 75 Příbor Author 17,12 6
31 610 Jan Hartmann 72 Ropice Merida 17,14 6
32 193 Tomáš Cienciala 70 CK Park Ropice Author 17,15 6
33 613 Mojmír Polášek 71 Kopřivnice Rock Machine 17,16 6
34 614 Tomáš Chromečka 71 Kopřivnice Lubina Author 17,16 6
35 259 Pavel Ševčík 61 Opava Klein 17,17 6
36 603 Ivo Plevák 64 Ostrava Sintesi 17,21 6
37 124 Dušan Solař 61 Vsetín Author 17,25 6
38 243 Pavel Kokeš 76 Frýdlant n.O. XC Fort 17,25 6
39 247 Martin Kokeš 71 Frýdlant n.O. Author Versus 17,25 6
40 42 Sham 81 Hranice Author Vision 17,41 6
41 43 Žireček 82 Hranice Author Sector 17,41 6
42 52 Martina Šnajdárková   Klokočí Author Modus 17,41 6
43 188 Milan Štekovič 60 Scott Zlín 17,45 6
44 430 Lubomír Mik 60 Kopřivnice Author 17,45 6
45 436 Jaroslav Holiš 81 Kozlovice Lion 17,45 6
46 441 Tresler Filip 81 Kopřivnice Rozinanta 17,45 6
47 221 Aleš Bouchal 69 ? ? 17,46 6
48 67 Lukáš Kavan 74 Opava Author Modus 17,48 6
49 154 Tomáš Halfar 75 Ostrava Fort 17,51 6
50 156 Petr Pinkava 76 Ostrava 4ever 17,51 6
51 600 Tomáš Pavlovksý 66 Vratimov B1 17,51 6
52 158 Martin Krpec 75 Kozlovice Mongoose 17,54 6
53 159 Tomáš Krampla 66 Olomouc Author Magic 04 17,54 6
54 200 Jakub Lukáš 74 Vnitřnost Author 17,59 6
55 201 Jirka Šváb 74 Vnitřnost Gary Fisher 18,04 6
56 222 Radek Řihovský   ? ? 18,04 6
57 623 Petr Smejkal 59 Bludovice Author 18,04 6
58 632 Tomáš Nahorniak 74 Nový Jičín herka! 18,04 6
59 445 Martin Oczadly 86 Kopřivnice Author 18,05 6
60 446 Vjaclovský 86 Kopřivnice Author 18,05 6
61 408 Tomáš Gladiš 85 Hranice, Drahotuše Fort 18,13 6
62 620 Luboš Truhlář 70 Praha Mongoose 18,16 6
63 32 Marek Weglorz 74 Polski Cieszyn Trekking Fox 18,18 6
64 170 Lukáš Staněk 73 Třebíč Scott 18,20 6
65 639 Šindýlek 73 Praha Specialized 18,23 6
66 63 Radim  Knoll 77 Brno Trekking Fox 18,24 6
67 133 Vladimír Pícka 74 Brno Specialized 18,24 6
68 135 Luboš Zaplatílek 77 Vrchlabí Author 18,24 6
69 48 Pavel Kočvárek 78 Brno Author 18,25 6
70 35 bradkin 78 Uherské Hradiště Mrazek Bradkin 18,27 6
71 78 Daniel Ujhazy 75 Ostrava Author Modus 18,27 6
72 248 Petr Mlynařík 74 Příbram Author Vision 18,27 6
73 641 Miloslav Palacký 54 Nový Jičín ? 18,36 6
74 98 Kreiss Hanz 73 Ostrava Author Egoist 18,37 6
75 140 Petr Koláč 71 Ostrava Author Vision 18,39 6
76 635 Lukašák Štef 67 Olomouc ? 18,39 6
77 636 Miroslav Křížek 78 Olomouc ? 18,39 6
78 260 Kamil Běrský 58 Opava Rock Machine 18,40 6
79 637 Kamil Tatarkovič 85 Olomouc ? 18,40 6
80 416 Pavel Lošák 84 Závišice Rock Machine 18,45 6
81 91 Tomáš Řepecký 77 Ostrava krosový Max Bike 18,47 6
82 607 Radim Pavlík 67 Fryšták Author 18,52 6
83 256 Martin Strouhal 73 Praha Scott 18,54 6
84 602 Ladislav Machovský 62 Holešov Author 18,54 6
85 31 Tomáš Fajkus 84 Ostrava Apache 19,04 6
86 643 Ivan Fielgos 44 Ostrava Author 19,05 6
87 536 Jaroslav Kříž 77 Hranice Superior 19,09 6
88 537 Dušan Prutka 77 Hranice Author 19,09 6
89 538 Pavel Pollak 80 Hranice Rock Machine 19,09 6
90 108 Dan Bozděch 73 Družec Merida 19,10 6
91 109 Marcel Suchomel 74 Praha BT 19,10 6
92 127 Michal Stiebal 67 Praha Author 19,11 6
93 440 Jan Odložilík 84 Kopřivnice EXP 19,11 6
94 119 Vít Pustějovský 65 Ostrava GT 19,12 6
95 89 Rene Mach 72 Staré Město KHS FS 19,13 6
96 239 Michal Dymáček 64 Ostrava Cannondale 19,14 6
97 242 Martin Hladký 64 Ostrava Specialized 19,14 6
98 424 Jiří Novotný 77 Kopřivnice Ravo 19,14 6
99 241 Tomáš Duda 64 Ostrava Olpran 19,16 6
100 4 Hynek Vlček 71 Příbor Giant 19,20 6
101 7 Martin Křížek 75 Kopřivnice Author 19,20 6
102 117 Martin Garnac 71 Frýdek Místek Gary Fisher 19,25 6
103 502 Miroslav Bartoň 76 Odry GT Avalation 19,28 6
104 528 Jiří Staněk 78 Havířov 4ever 19,28 6
105 531 Rosťa Ulman 78 Ostrava Rocky Mountain 19,30 6
106 625 Martin Rabl 79 Ostrava Trek 19,30 6
107 521 Martin Kaloč 71 Řepiště 4ever 19,34 6
108 199 Ivo Kahánek 79 Pálkovice Leader Fox 19,49 6
109 434 Petr Nedjalkov 62 Kopřivnice Mongosse 19,50 6
110 617 Miroslav Hofmann 65 Kopřivnice Merida 19,50 6
111 149 Petr Soukup 68 Orlová Orbit 20,00 6
112 527 Pavel Soukup 70 Orlová Mongoose 20,00 6
113 172 František Brzobohatý 76 Tvarožná 4ever 20,09 6
114 612 Miroslav Brázda 72 Brno Zetor 20,10 6
115 73 Miroslav  Foldyna 50 Ostrava ? 20,12 6
116 112 Daniel Činčiala 75 Studénka Fort 20,12 6
117 116 René Velčovský 75 Studénka 4ever 20,12 6
118 34 Martin Mužík 71 Frýdlant n.O. K2 Proflex 5000 20,20 6
119 39 Petr Hanzlík 58 Český Brod Marin 20,20 6
120 254 Radek Konvička 74 Kunčice p.O./Praha K2 3000 20,20 6
121 205 Karel Lukeš 75 Havířov Author Vision 20,25 6
122 206 Petr Funiok 78 Havířov Rock Machine Tsunami 20,25 6
123 246 Dušan Kielar 54 Havířov Amulet 20,25 6
124 171 Tomáš Konečný 75 Dukovany Specialized 20,30 6
125 412 Michal Navrátil 83 Lhotka p.O. ? 20,30 6
126 413 Josef Vráblík 53 Metylovice ? 20,30 6
127 414 Tomáš Šigut 74 Metylovice ? 20,30 6
128 526 Jaromír Salak 60 Dukovany Author 20,30 6
129 92 Martin Kuba 77 Ostrava 4 ever 20,34 6
130 128 Marcel Dostal 69 Praha Author 20,37 6
131 503 Petr Malina 77 Zlámanec Sprinter 20,39 6
132 504 Petr Dřezikovský 73 Zlámanec Kelly´s 20,39 6
133 516 Olda Jurčík 66 Zlámanec, Bílovice Merida 20,39 6
134 541 Roman Poloch 75 Nový Jičín King Fox 20,40 6
135 523 Martin Modrianský 66 Olomouc Ravo 20,47 6
136 608 David Vronka 74 Slatinice profil 20,47 6
137 202 Mára Švihlík 74 Vnitřnost Author 20,48 6
138 49 Zdeněk Železný 78 Brno Sprinter 20,54 6
139 118 Vladimír Kadlec, Kada 77 Brno Author 20,55 6
140 62 Milan Žák 78 Brno Merida 21,05 6
141 406 Marek Stádník   Kralupy n.V. Scott 21,05 6
142 161 Michal Benda 87 Praha, Team red bikes Author 21,07 6
143 519 Vít Pavelek 83 Opava Superior po generální úpravě 21,12 6
144 520 Tomáš Rozehnal 74 Opava Author 21,12 6
145 642 Pavel Kukla 70 Ostrava Author 14,45 5
146 442 Josef Vidlář 56 Kopřivnice Amulet 15,56 5
147 409 Petr Šádek 86 Hranice Author Taboo 16,16 5
148 45 Martin Kolář 77 Hranice Morati 16,17 5
149 125 Marian Anděl 71 Vsetín Scott 16,47 5
150 192 Petr Graulich 82 Kladno Rock Machine Perfect 16,47 5
151 83 Čestmír Horák 71 Rokytnice okr. Přerov Merida 17,01 5
152 209 Jiří Šišák 86 Podolí, Uh.Hradiště   17,10 5
153 510 Pavel Kolčař 70 Frýdek Místek Mrázek 17,15 5
154 511 Petr Kolčar 89 Baška Olpran 17,15 5
155 512 Pastrňák 61 Baška Author 17,15 5
156 513 Vrška 61 Ostrava Maxbike 17,15 5
157 514 Zita 64 Frýdek Místek GT 17,15 5
158 38 Michal Kovář 69 Zlín Trek 950 17,19 5
159 619 Eduard Kresta 87 Bohumín ? 17,43 5
160 47 Vladimir Moravec 55 Praha 4 Pro Flex 756 17,45 5
161 111 Josef Mareš 50 Rožnov p.R. Trekking Fox Escape 17,45 5
162 509 Jiří Kolčař 60 Baška Rock Machine 17,45 5
163 225 Marek Vyroubal 66 Olomouc Author Sector 17,46 5
164 618 Petr Bránik 87 Petřvald ? 17,46 5
165 252 Radek Šrubař 70 Valašské Meziříči Author 17,48 5
166 253 Martin Rykala 72 Valašské Meziříči Author 17,48 5
167 604 Lubomír Hřivna 72 Olomouc ? 17,48 5
168 449 Martin Kahánek 72 Frenštát p.R. Superior 17,56 5
169 407 Václav Janeček 87 Rožnov p.R. Spyder 17,58 5
170 96 Jaroslav Vojíř 51 Ostrava MXM 18,03 5
171 97 Aleš Vojíř 76 Ostrava Cannondale 18,03 5
172 438 Michal Hudcovič 58 Klimkovice Max bike 18,05 5
173 439 Zdeněk Mastínek 62 Ostrava Poruba Treking Fox 18,05 5
174 175 Roman Šebesta - Šeba 76 Lubno Fort 18,16 5
175 181 Valter Skotnica 76 Lubno Maxbike 18,16 5
176 184 Zbyňa Skotnica ? Ostravice ? 18,16 5
177 183 Bajča Malinová - Rozbuška 85 Lubno Fort 18,19 5
178 36 Radim Kittner 75 Brno Fort 18,20 5
179 194 Jarda Vašátko 65 Brno Merida Magnesium hardtail 18,25 5
180 212 Pepa Lazar 65 Brno Merida XC Mission 18,25 5
181 186 Ivan Hrubý 65 Bílovice nad Svitavou Merida XC Mission Speed 18,26 5
182 110 Jiří Ťoupal 73 Praha Cannondale 18,28 5
183 113 Jiří Havránek 75 Studénka 4Ever 18,40 5
184 166 Ivo Rope Lepiarz 75 Ostrava Reta Rock Shock 18,43 5
185 114 Petr Choleva 75 Fryčovice Olpran 18,47 5
186 518 Petr Mlčoch 62 Komorní Lhotka Giant 18,47 5
187 136 Navrátil 66 Kolín Scott "sekačka" 18,48 5
188 152 Petr Štourač 69 Brno Rock Machine 18,50 5
189 153 Roman Kotoul 63 Brno Bison 18,50 5
190 524 Karel Křeček 67 Praha Author 19,02 5
191 525 Irena Čižková 73 Praha Schwinn 19,02 5
192 76 Petr Hrudňák 80 Uherské Hradiště Mrazek No.1 19,18 5
193 415 Ivan Slípek 81 Lhotka p.O. Merida 19,19 5
194 22 Michal Mrázek 79 Praha 10 Mongoose Grand Mraquis 19,20 5
195 501 Jan Bartošek 79 Břeclav Superior 19,28 5
196 530 Miroslav Prs 79 Ostrava Superior 19,28 5
197 529 Roman Bolo 81 Ostrava Marin 19,30 5
198 500 Josef Zbořil 74 Kroměříž RB Bandit DS 19,59 5
199 187 Stanislav Řehák 60 Mongoose Zlín 20,01 5
200 65 Libor Valícek 59 Brno Superior 20,20 5
201 233 Pavel Matýšek 70 SK Kondor - Ostopovice Trek 20,26 5
202 234 Alan Munteanu 69 SK Kondor - Brno Rock Machine 20,26 5
203 235 Jan Konečný 70 SK Kondor - Brno Specialized 20,26 5
204 245 Luboš Salač 75 Hořice v Podkrkonoší Author 20,30 5
205 461 Libor Vrba 70 Bruntál ? 20,40 5
206 167 Jana Hermanová 67 Ostrava Author 20,11 5
207 168 Eva Březinová 63 Havířov Rock Machine 20,11 5
208 169 Zdeněk Kiszka 58 Havířov Cube 20,11 5
209 162 Pavel Chudík 69 Opava Rock Machine 21,30 5
210 163 Michal Krejčí 70 Opava Trek 21,30 5
211 164 Libor Plachký 67 Opava Merida 21,30 5
212 522 Radovan Pašek 71 Ostrava Wheller ? 5
213 630 Jiří Bedroň 58 Ostrava Connandale 14,46 4
214 28 Pavel Dědák 81 Zlín GT Avalanche 0.0 15,51 4
215 634 Zdeněk Korábečný 74 Valašské Meziříči Merida Dominator 16,05 4
216 126 Sacha Jiří 67 Ostrava-Poruba Fort 16,12 4
217 40 Roman Kulas 65 Ostrava Gary Fisher 16,20 4
218 540 Ladislav Dvorský 64 Ostrava Seatb 16,20 4
219 400 Robert Ryšavý   Kopřivnice Superior 16,42 4
220 5 Jára Ožana 71 Kopřivnice ? 17,04 4
221 244 Nikola Hudeček 77 Opava Marin 17,08 4
222 453 Čataj 68 Kopřivnice dětské kolo 17,08 4
223 622 Radomír Bena 61 Klimkovice Superior 17,17 4
224 624 Tomáš Panáček 78 Havířov Author 17,17 4
225 621 Zdeněk Bartoš 62 brno Marin 17,19 4
226 145 Pikes 80 Bikeklub Luhačovice Author 17,20 4
227 146 Staňa 81 Bikeklub Luhačovice Fort 17,20 4
228 77 Jakub Habarta 78 Uherské Hradiště Rock Machine 17,22 4
229 79 Jakub Polášek 73 Uherské Hradiště Cube 17,22 4
230 237 Michal Vybiral ? Zlín smouhovate B2 17,27 4
231 238 Josef Dvořák - "Del" ? Fryštát, Kamikaze team Lípa Profil 17,27 4
232 8 Michal Satek 68 Kopřivnice Rock Machine 17,29 4
233 9 Pavel Vanek 79 Trojanovice Mongoose 17,29 4
234 12 Radim Odložilík 79 Kopřivnice Rock Machine 17,29 4
235 82 David Šobr 81 Zlín Rock Machine Twister 17,29 4
236 213 Pivoš 72 Ostrava Superior Tornado 17,49 4
237 138 Michaela Šebestová 89 Ostrava Trek 17,51 4
238 139 Petr Šebesta 95 Ostrava Sprinter 17,51 4
239 46 Vlastimil Bužek 77 Pálkovice Point 17,58 4
240 57 Michal Oppitz 77 Brno GT 17,59 4
241 120 Petr Král 70 Dukovany GT 17,59 4
242 123 Petr Moravec 74 Brno Gary Fisher 17,59 4
243 160 Martin Zelenka 86 Praha, Team red bikes Giant 18,01 4
244 404 Jiří Janeček 56 Rožnov p.R. Amulet 18,03 4
245 450 Kavka 79 Frýdek Místek Fort 18,03 4
246 451 Kavková 81 Frýdek Místek Author 18,05 4
247 257 Miroslav Turček 54 Nový Jičín Merida 18,06 4
248 402 Petr Genzer 54 Rybí Fort 18,06 4
249 103 Ing. Martin Bureš 73 Olomouc Superior 18,12 4
250 104 Martin Novotný 73 Tovačov 4ever 18,12 4
251 264 Marčálková 69 Přerov Trek 18,13 4
252 452 Paterová 80 Havířov Ritchey 18,13 4
253 203 Mára Vaňkát 75 Vnitřnost Author 18,14 4
254 59 Martin Foldyna 77 Ostrava Amulet 18,23 4
255 60 Vilém 77 Ostrava No Name - velbloud 18,23 4
256 58 Lumír Twardzik 76 Třinec Kellys 18,25 4
257 173 Laďa Nový ? ? ? 18,39 4
258 176 Míra Vičan ? Lubno Stratos 18,39 4
259 178 Vlasta Doležalová - Prd 79 Lubno Fort 18,39 4
260 179 Vlasta Doležalová - Puska 48 Lubno Project 18,39 4
261 182 Ota Ottosson 78 Bystré Fort 18,39 4
262 626 Radek Kubín 75 Kopřivnice Mongoose 18,39 4
263 261 Jan Lindovský 57 Opava Giant 18,40 4
264 454 Václav Bečvár 76 Praha 10 Treking Fox 18,43 4
265 457 Bartoněk V. 78 Praha 4 Marin 18,43 4
266 455 Štefková Z. 79 Praha 3 Rock Machine 18,44 4
267 456 Štefková V. 78 Praha 8 Marin 18,44 4
268 640 Hynek Rostislav 55 Olomouc   19,02 4
269 431 Soňa Miková 61 Kopřivnice Author 19,09 4
270 432 Hana Miková 84 Kopřivnice Rock Machine 19,09 4
271 195 Tomáš Jančura 76 Ostrava Point 19,19 4
272 26 Petr Jursa 74 Pálkovice ? 19,20 4
273 419 Jiří Gans 78 Příbor Rock Machine 19,23 4
274 265 Petr Stiborek 76 Třinec Heavy Tools 19,30 4
275 220 Jan Masný 55 Ludgeřovice Rock Machine 19,45 4
276 263 Petr Křížek ? Opava Author 19,45 4
277 214 Mazúr Martin 74 Martin Rock Machine 19,54 4
278 143 Tomáš Kristek 71 Brno GT Avelanche 0.0 disc 19,57 4
279 144 Pavel Šumpík 72 Brno Rock Machine 19,57 4
280 215 Sojka Jozef 58 Banská Bystrica Mongoose 20,02 4
281 532 Marek Džuba 66 Praha Nicolaj 20,45 4
282 533 Michal Dvořák 77 Praha Giant XTC 850 20,45 4
283 105 Martin Klečka 70 Brušperk Gary Fisher 15,10 3
284 447 Pavel Dvořák 87 Kopřivnice Favorit 15,58 3
285 196 Lukáš Jurajda 75 Brno Gary Fisher 16,30 3
286 197 Alena Jurajdova 78 Brno Gary Fisher 16,30 3
287 180 Libor Doležal 78 Lubno Fort 16,34 3
288 44 František Nebes 79 Praha Campione 16,38 3
289 437 Stanislav Volavka 64 Kopřivnice Author 17,18 3
290 448 Lukáš Volavka 91 Kopřivnice Author 17,18 3
291 444 Mojmír Axman 55 Kopřivnice Anlen 17,36 3
292 458 Petr Kudělka 82 Kopřivnice Trek 17,36 3
293 605 Hana Staroňová 88 Kopřivnice Superior 17,36 3
294 84 Miroslav Švrčina 75 Svobodné Heřmanice Eska Flyns Demon 17,44 3
295 249 Monika Šlahorková 67 Ostrava Hrabová Author Sector 17,49 3
296 251 Robert Olejár 73 Ostrava Hrabůvka Max bike 17,49 3
297 130 Tomáš Růžička 75 Opava Mongoose 17,57 3
298 131 Pavla Fajkusová 78 Opava Rock Machine 17,57 3
299 534 Marek Naď 88 Ostrava Hrabová ? 18,07 3
300 535 Jan Naď 31 Ostrava Hrabová ? 18,07 3
301 207 Lucie Kadlecová 77 Havířov Leader Fox Classic 19,30 3
302 208 Veronika Kielarová 79 Havířov ? 19,30 3
303 505 Michal Zabloudil 74 Otrokovice Rock Machine 15,10 2
304 506 Ondřej Parma 77 Otrokovice Rock Machine 15,10 2
305 231 Petr Skalník 74 Brno Apacha 16,32 2
306 403 Anna Janečková 59 Rožnov p.R. Superior 17,27 2
307 405 Pavla Genzerová 58 Rybí Fort 17,27 2
308 13 Víťa Pavlík ? Kopřivnice Auhtor 13,30 1

následuje seznam těch účastníků, kteří z různých důvodů nedojeli..., ale dali o sobě vědět.
423 Petr Kahánek 76 Trojanovice Superior nedojel (6)
539 Jiří Sipták - Tečka 74 Valašské Meziříči Author jel domů 6
129 Vladimír Čech 66 Praha Author vytrhal špice 5
401 Stanislav Juroška 57 Kopřivnice Eska rovnou domů 5
33 Radovan Mareš 73 Brno/Rožnov p.R. KONA PAHOEHOE úraz, nemocnice 3
150 Roman Michna 74 Valašské Meziříčí Author Kinetic vzdal na Lysé 2
226 Jan Šnajdr 72 Ochoz u Brna Superior ? 2
638 Šindýlková 73 Ostrava ? nedojela 2
165 Robert Lebeda 76 Opava Rocky Mountain vzdal 2
417 Miroslav Holiš 85 Kozlovice Kelly´s nedojel ?
517 Richard Hazuka 73 Ropice Treking Fox nedojel ?
94 Zbyněk Čech 64 Frýdek Místek ? 16,38 ?

a závěrem následuje seznam těch, kteří o sobě zatím nedali vědět...
142 Hosen Stárek 74 Ostrava RB ? ?
174 Petr Šebesta - Stařík 75 Lubno Rock Machine ? ?
216 Gáfrik Ado 73 Žiar N/Hronom Merida ? ?
217 Bobok Braňo 79 Žiar N/Hronom Storck ? ?
218 Šouc Peter 73 Ostravice Cube ? ?
227 Matěj Rašovský 88 Lichnov Explorer ? ?
232 Robert Ocelka 74 Brno Cannondale ? ?
429 Jan Lučan 83 Kopřivnice Merida ? ?
443 Pavel Lošák 84 Závišice Rock Machine ? ?
459 David Kocourek 76 Tichá Merida ? ?
601 Petr Slíva 86 Vratimov Ravo ? ?
615 Jan Šebesta 88 Kopřivnice Superior ? ?
616 Jan Šebesta 48 Kopřivnice Apache ? ?
627 Jiří Zapletal 64 Opava Boboja? ? ?
633 Tomáš Podhajský 74 Nový Jičín ? ? ?


Zpět na předchozí stránku