Zpět na předchozí stránku


Dojezdová listina - Kopřivnický DRTIČ 2002


pořadí účast.č. jméno roč. město bike čas dojezdu počet razítek
001 136 Miroslav Frydrych 62 Bohumín Gary Fisher 14,49 6
002 093 Jiří Kubala 65 Ostrava Leader Fox 15,00 6
003 145 Pavel Česlík 53 Ostrava Trekking Fox 15,14 6
004 039 Rostislav Kadula 68 Ostrava GT Xizang 15,50 6
005 206 Libor Konderla 63 Ostrava ? 15,50 6
006 301 Petr Hanzelka 77 Slavíč ? 16,01 6
007 006 Tomáš Slanina 78 Lichnov Olma 16,01 6
008 400 Branda Jiří 72 Kopřivnice Merida 16,02 6
009 007 Pargač Dugi Dušan 74 Kopřivnice Cannondale 16,03 6
010 415 Ondřejka Miroslav 71 Frenštát RB 16,03 6
011 049 Libor Dürrer 61 Ostrava Rock Machine 16,37 6
012 427 Michal Robert 68 Ostrava Rock Machine 16,37 6
013 147 Petr Maceček 66 Ostrava Scott 16,47 6
014 163 Miroslav Dobeš 63 Havířov Giant XTC 16,47 6
015 205 Jiří Sacha 67 Ostrava ? 16,47 6
016 005 Jurák NED Daniel 68 Kopřivnice Specialized 17,35 6
017 089 Richard Kavka 77 Fryčovice Fort 17,37 6
018 196 Martin Klečka 70 Brušperk Gary Fisher 17,40 6
019 209 Pavel Ševčík 61 Opava ? 17,41 6
020 329 Martin Šindler 73 Kopřivnice ? 17,53 6
021 330 Pavel Vřesňák 81 Kopřivnice ? 17,53 6
022 331 Libor Trnka 80 Příbor ? 17,53 6
023 420 Tresler Filip 81 Kopřivnice Track 17,53 6
024 424 Štěpán Pavel 68 Bludovice ? 17,54 6
025 076 Jaroslav Holiš 81 Kozlovice Lion 17,55 6
026 321 Veselý Lubor 68 Klimkovice GT 17,56 6
027 332 Mirek? Milan 67 Chropyně ? 17,57 6
028 052 Vít Pustějovský 65 Ostrava GT 17,58 6
029 114 Miroslav Holiš 85 Kozlovice Amulet 17,58 6
030 430 Mrázek Pavel 68 Chropyně Connandale Raven 18,03 6
031 003 Hynek Vlček 71 Příbor Lejdina 18,07 6
032 109 Radek Richter 79 Klimkovice Steppenwolf 18,07 6
033 203 Jiří Zedník 69 Ostrava Specialized 18,07 6
034 197 Marek Weglorz 74 Cieszyn (PL) Trekking Fox Escort 18,09 6
035 058 Jan Kolář 81 Hranice cerny ram Author Vision 18,17 6
036 059 Miroslav Volek 82 Hranice zluty ram Author Sector 18,17 6
037 061 Martin Kolář 77 Hranice Author Sector 18,17 6
038 071 Dalibor Tomek 82 Hranice Author Versus 18,17 6
039 081 Martina Šnajdárková 84 Klokočí Kinetic 18,17 6
040 207 Petr Konečný 81 Kopřivnice ? 18,19 6
041 080 Petr Lošák 82 Závišice Rock Machine 18,30 6
042 204 Jaroslav Řízek 65 Bechyně Gary Fisher Sugar 18,30 6
043 410 Krasňan Tomáš 84 Ostrava Author 18,30 6
044 411 Krasňan Bohumír 80 Ostrava Duratek 18,30 6
045 047 Stanislav Volavka 64 Kopřivnice Author Spirit 18,40 6
046 185 Michal Stiebal 67 Praha 4 Mongoose 18,42 6
047 126 Daniel Ujházy 75 Ostrava Author Modus 18,45 6
048 431 Jaroslav Dobiáš 63 Frenštát Author 18,45 6
049 130 Petr Švehla 71 Ostrava Author Vision 18,47 6
050 167 Minařík Martin 67 Olomouc Ocelot 18,47 6
051 103 Stanislav Juroška 57 Kopřivnice Eska 18,47 6
052 166 Krampla Tomáš 66 Olomouc Author Magic 04 18,49 6
053 033 Rene Mach 72 Staré Město KHS FS 19,00 6
054 040 Hanz Kreiss 73 Ostrava Author Egoist 19,00 6
055 300 Kašpařík Milan ? U.Hradiště ? 19,00 6
056 307 Mlynařík Petr 74 Příbram Author 19,00 6
057 313 Martin Ponzer 85 Ostrava ? 19,00 6
058 057 Hovorka Pavel 82 Ostrava Matrix 19,10 6
059 134 Petr Duda 79 Ostrava Author Spirit 19,13 6
060 135 Radim Duda 81 Ostrava Amulet 19,17 6
061 084 Břínek Vítězslav 60 Dukovany Dema 2000 19,18 6
062 021 Tomáš Fajkus 84 Ostrava Superior 19,19 6
063 077 Lakosil Josef 59 Přešovice Cube 19,19 6
064 113 Jindřich Buďa 64 Vladislav Author 19,19 6
065 129 Lukáš Kavan 74 Opava Author Modus 19,45 6
066 034 Pavel Kočvárek 78 Brno Author 19,50 6
067 067 Daniel Činčiala 75 Studénka Fort 19,50 6
068 069 Petr Langer 75 Studénka 4EVER 19,50 6
069 070 Jiří Havránek 75 Studénka 4EVER 19,50 6
070 115 Martin Dobrovolný 73 Rosice Superior 19,52 6
071 116 Patrik Mazal 67 Brno Merida 19,52 6
072 117 Radim Knoll 77 Brno Trekking Fox 19,52 6
073 072 Pavel Lošák 84 Závišice Rock Machine 19,57 6
074 073 Drahomír Lošák 56 Závišice Apache 19,57 6
075 319 Raška Martin 73 Závišice Author 19,57 6
076 002 Josef Munzar 46 Kopřivnice Author Magic 01 20,51 6
077 150 Jaroslav Juřica 76 Brno Amulet 20,52 6
078 404 Břetislav Perlík 69 Vítkov ? 20,54 6
079 317 Raus Cyril 60 Vítkov ? 20,55 6
080 010 Petr Pavelek 59 Frenštát pod Radhoštěm Rock Machine 20,58 6
081 037 Michal Satek 68 Kopřivnice Rock Machine 21,07 6
082 148 David Kaňok 78 Morávka Fort 16,17 5
083 429 Suchý Imrich 62 Nový Jičín Leader Fox 16,22 5
084 141 Stanislav Ondrousek 78 Horní Újezd Author Modus 2002 17,15 5
085 025 Patrik Vlášek 86 Lhotka pod Ondřejníkem Author Modus 17,38 5
086 054 Michal Kovář, Ing. 69 Zlín Trek 17,49 5
087 423 Tresler Miroslav 56 Bludovice Author 17,50 5
088 413 Hanzelka Adam 86 Kozlovice 17,51 5
089 401 Novotný Jiří 77 Kopřivnice Ravo 17,52 5
090 142 Petr Štraus 65 Třebíč Mongoose 18,00 5
091 100 Vlastimil Bužek 77 Palkovice Point 18,04 5
092 422 Slipek Ivan 81 Lhotka Merida 18,05 5
093 036 Petr Bílek 78 Pstruží Leader 18,21 5
094 035 Radim Bílek 77 Pstruží Author 18,27 5
095 432 Vladimír Krajíček 78 Markvartovice Sprinter 18,29 5
096 096 Tomáš Halfar 75 Markvartovice Fort 18,30 5
097 097 Radim Kučera 75 Markvartovice Author 18,30 5
098 168 Vyroubal Marek 66 Olomouc Author Sector 18,45 5
099 169 Modrianský Martin 66 Olomouc Ravo 18,49 5
100 137 Ivan Štraus 72 Třebíč Merida Matts Comp LX 18,50 5
101 144 Radek Konvička 74 Kunčice p.O./Praha K2 3000 18,55 5
102 105 Zbyněk Čech 64 Frýdek Místek Merida 19,00 5
103 127 Tomáš Jančura 76 Ostrava Point 19,00 5
104 044 Miroslav Hrudňák 78 Uherské Hradiště Mrazek bradkin 19,15 5
105 190 Borčus 78 Ostrava Fort 19,15 5
106 079 Michal Mrázek 79 Praha 10 Leader Fox 19,16 5
107 095 Aleš Vojíř 76 Ostrava Cannondale 19,16 5
108 094 Jaroslav Vojíř 51 Ostrava Superior 19,17 5
109 149 Petr Burda 76 Morávka Fort 19,17 5
110 151 Radim Koval 74 Frýdek Místek NO NAME 19,17 5
111 191 Pavel Matýšek 70 SK Kondor Brno Trek Fuel 90SL 19,28 5
112 192 Jan Konečný 70 SK Kondor Brno Specialized 19,28 5
113 159 Dan Bozděch 73 Družec Merida mats comp 20,08 5
114 160 Marcel Suchomel 74 Praha Red X ? 5
115 161 Jiří Ťoupal 73 Praha Cannondale ? 5
116 414 Vaňek Pavel 79 Frenštát Trek 16,19 4
117 065 Hykel Rudolf 66 Kopřivnice Superior 16,45 4
118 425 Vidlář Josef 56 Kopřivnice Amulet 16,45 4
119 310 Franek Radim 83 Třinec ? 16,57 4
120 183 Cyril Ševcík 61 Praha 4 Amulet Maxima 16,58 4
121 327 Moudrý Zbyněk 67 Kopřivnice ? 16,58 4
122 091 Radim Kittner 75 Brno Fort 17,00 4
123 309 Lukosz Míra 64 Třinec ? 17,02 4
124 208 Zdeněk Jaroš 56 Opava ? 17,05 4
125 125 Toman Kacmarik 72 Havířov Author Modus 17,09 4
126 210 René Venos 73 Rovensko ? 17,09 4
127 063 Radovan Mareš 73 Brno Kona Pahoehoe 17,17 4
128 138 Ivo Rytír 75 Přerov EXP Walkyrie 17,25 4
129 008 Radim Socha 80 Kopřivnice Author (RB Bandit) 17,26 4
130 004 Jarda Ožana 71 Kopřivnice Kinder Bike 17,28 4
131 308 Kubínek Arnold 73 N.Jičín Author 17,35 4
132 083 Pavel Šimíček 72 Rybí Fort 17,37 4
133 106 Petr Šádek 86 Hranice Author Taboo 17,41 4
134 107 Tomáš Gladiš 85 Hranice Wheeler 17,41 4
135 028 Lumír Twardzik 76 Třinec Leader Fox 17,45 4
136 029 Martin Foldyna 77 Ostrava Amulet 17,45 4
137 078 Josef Lazar 65 Brno Merida Matts Comp SX 17,48 4
138 060 Ivan Hruby 65 Bílovice nad Svitavou Olpran Jakob 17,49 4
139 048 Jarda Vašátko 65 Brno Merida 17,50 4
140 102 Václav Janeček 87 Rožnov pod Radhoštěm Superior 18,02 4
141 046 Martin Mužík 71 Frýdlant n.O. K2 Proflex 5000 18,02 4
142 421 Rajnoch Jiři 62 Frenštát Merida 18,05 4
143 409 Macíček Vladimír 60 Hodslavice Fort 18,08 4
144 101 Jiří Janeček 56 Rožnov pod Radhoštěm Amulet 18,09 4
145 199 Vadim Zavodny Ing. 77 Frýdlant n.O. Favorit 19,00 4
146 198 Martin Sigut 78 Frýdlant n.O. Merida Special Edition 19,12 4
147 143 Ivan Daníček 65 Olomouc Rock Machine 19,22 4
148 146 Martin Kejík ing. 69 Prostějov Amulet 19,25 4
149 201 Richard Rajdus 77 Ostrava Poruba Author 20,22 4
150 193 Martin Bureš Ing. 73 Olomouc Superior 20,23 4
151 194 Martin Novotný 73 Tovačov 4ever 20,23 4
152 086 Libor Valíček 59 Brno Superior 20,25 4
153 092 Petr Jelínek 71 Brno Scott G Zero FX 20,34 4
154 124 Jiří Vlach 63 Brno Kona 20,34 4
155 200 Matej Stojanovic 86 Frýdlant n.O. Author Chicago 20,34 4
156 306 Bulín Marek 76 Třebíč ? 20,43 4
157 305 Procházka Marek 71 Třebíč ? 20,48 4
158 009 Jirka Pivoňka PIK 72 Frýdek Místek Mrázek 15,57 3
159 066 Martin Kahánek 72 Frenštát pod Radhoštěm Superior 16,10 3
160 417 Michálek Lukáš 80 Ostrava Scott 16,10 3
161 053 Sylvie Škultétyová, Ing. 75 Zlín KHS Nomad 16,21 3
162 418 Borovec Ondřej 84 Ostrava Author 16,45 3
163 188 Vlasta Doležalová 48 Ostrava Project 16,47 3
164 189 Vlastečka 79 Ostrava Fort 16,47 3
165 187 Libor Doležal 48 Ostrava Fort 16,52 3
166 315 Lazar Roman 71 Rakovník ? 17,16 3
167 316 Mikulec Marián Rakovník ? 17,16 3
168 303 Graulich Petr 82 Kladno ? 17,25 3
169 304 Korcová Mirka 82 Kladno ? 17,25 3
170 022 Martin Oczadly 86 Kopřivnice Author 17,46 3
171 406 Genzer Petr 54 Rybí Fort 17,51 3
172 408 Bár Víťezslav 73 Havířov Author 17,51 3
173 158 Michal Oppitz (monkey) 77 Brno GT 18,14 3
174 174 Martin Rameš 75 Netolice Specialized 18,14 3
175 175 Petr Moravec 74 Brno Gary Fisher 18,14 3
176 324 Naď Marek 88 Ostrava ? 18,21 3
177 325 Naď Rostislav 58 Ostrava ? 18,21 3
178 326 Naď Jan 31 Ostrava ? 18,21 3
179 024 Pavel Dvořák 87 Kopřivnice horské kolo 18,30 3
180 412 Hanzelka David 84 Kozlovice 18,53 3
181 311 Jiří Krupa 64 Hať ? 19,00 3
182 157 Tomáš Hořejší 66 Horní Suchá ? 19,05 3
183 178 Kateřina Březinová 83 Havířov Author 19,10 3
184 176 Zdeněk Kiszka 58 Havířov Cube 19,12 3
185 177 Eva Březinová 63 Havířov Rock Machine 19,13 3
186 179 Jana Hermanová 67 Ostrava Superior 19,13 3
187 312 Jan Masný 55 Ludgeňovice ? 19,13 3
188 128 Tomáš Růžička 75 Opava Mongoose 19,21 3
189 118 Martin Slezák 69 Brno Rock Machine 19,52 3
190 026 Aleš Krupka 77 Vyškov Hot Rock 19,57 3
191 107 Petr Maršálek 77 Brno Merida 19,57 3
192 108 Michal Krupka 74 Brno Gary Fisher 19,57 3
193 110 Petr Hrudňák 80 Uherské Hradiště Mrazek No.1 15,25 2
194 111 Jakub Habarta 78 Uherské Hradiště Rock Machine 15,30 2
195 322 Rolný Květoslav 71 Prostějov ? 17,27 2
196 323 Pospíšil Petr Prostějov ? 17,27 2
197 153 Roman Kotoul 63 Brno Duratec 17,30 2
198 426 ? ? ? ? 17,30 2
199 405 Janečková Anna 59 Rožnov p Suprouš 17,55 2
200 407 Genzerová Pavla 58 Rybí Fort 17,59 2
201 152 Petr Štourač 69 Brno Rock Machine Energy 18,36 2
202 403 Jiří Gans 78 Příbor ? 19,19 2
203 042 Václav Zahradník 80 Ostrava GT I-drive 14,45 1
204 043 Pavel Kopřiva 79 Ostrava Superior 14,46 1
205 041 Jiří Zapletal 80 Ostrava Orbea barracuda 14,55 1
206 402 Vraťa Kohoutek 55 Kopřivnice EXP 12,45 ?
207 027 Milan Rajčáni 74 Třinec Fort 16,56 ?
nedojeli:
001 Roman Lipový 73 Kopřivnice Trek 970 kamera (na kole a i autem)
050 Petr Nedjalkov 62 Kopřivnice Mongoose ?
056 Hovorka Michal 85 Ostrava Trek na Smrku urval přehazovačku
064 Josef PEPINO Vích 79 Hradec Králové Author X-Bike ve 12,00 hod. skončil
082 Petra PÉTÍK Ornstová 81 Hradec Králové Merida Kalahari 570 ve 12,00 hod. skončil
085 Marcel Dostál 69 Praha Author zranění při sjezdu z Gruně
112 Zdeněk Picmaus 63 Třebíč Rock Machine ?
131 Radovan Filip 73 Ostrava GT Zaskar ?
140 Hosen Stárek 74 Ostrava RB XC1300 ?
164 Michal Beran 77 ? Trekking Fox ?
170 Patrik Pecha 69 Ostrava Leader Fox ?
184 Vladimír Čech 66 Praha 2 Author pomáhal zraněnému č.85
211 Roman Moliltor 83 Ostrava ? ?
302 Pokorný Pavel 77 Praha Fuji zranil se z Ondřejníku
320 Názlerová Petra 78 Plzeň ? ?
328 Minář Oldřich 63 Hodslavice ? ?


Zpět na předcházející stránku.

Kopřivnický Drtič, úvodní stránka | Kopřivnický Drtič 2001


Aktualizace: , (C) 1998, webmaster