Zpět na předchozí stránku


Dojezdová listina - Kopřivnický DRTIČ 2001


Stejně tak, jako minulý rok, tak i letos vydáváme neformální dojezdovou listinu. Výsledkovou listinou samozřejmě nemůže být nazvána, protože zaprvé Drtič není závod.

Nepřesnosti v dojezdové listině mohly být způsobeny těmito důvody: měřením s přesností pouze na minuty, nenáhlašením údajů v cíli (někteří z vás jeli přímo k autu a domů), pozdním nahlášením údajů (někteří si jeli nejdříve umýt kolo, najíst se a pak se zapsat).

I nadále nám můžete, pokud uvidíte nějakou nepřesnost (špatně napsané jméno, nebo nevyplněný údaj, ...), napsat na klubový E-mail (viz kontakt).

Tip: pro snadnější vyhledávání stiskněte Ctrl-F a vypište hledaný výraz, např. účastnické číslo, jméno, město,..


pořadí účastnické číslo jméno ročník město bike čas dojezdu počet razítek
001 054 Rostislav Kadula 68 Ostrava GT Xizang 14,01 7
002 086 Otakar Ďurďa Ing. 77 Ostrava-Poruba Author Vision 14,02 7
003 203 Pavel Česlík 53 Ostrava Trekking Fox 14,03 7
004 231 Jiří Kubala 65 Ostrava Superior 14,45 7
005 036 Libor Dürrer 61 Ostrava RB Fun 15,04 7
006 136 Petr Maceček 66 Ostrava Scott Strike 15,05 7
007 272 Jirka Branda ? Kopřivnice Merida 15,23 7
008 256 Vaclav Jurák 75 Uherské Hradiště Rocky Mountain 15,24 7
009 236 Vít Gola 75 Suchdol nad Odrou Olpran 16,05 7
010 145 Bobok Branislav 79 Ziar n./Hr. Storck 16,28 7
011 264 Radim Bílek 77 Pstruží Author Traction 16,30 7
012 002 Josef Munzar 46 Kopřivnice Author 16,33 7
013 005 Dušan Pargač 74 Kopřivnice Trek Y5 16,50 7
014 010 Daniel Jurák 68 Kopřivnice Specialized 16,51 7
015 471 Libor Trnka 79 Příbor Author 16,51 7
016 059 Ivan Štraus 72 Třebíč Merida 16,54 7
017 105 Zdeněk Picmaus 63 Třebíč Rock Machine Vulcan 16,54 7
018 061 Petr Štraus 65 Třebíč Mongoose 16,58 7
019 219 Jan Balaz 77 Bratislava Trek 8500LT 17,00 7
020 484 Tomáš Mohyla 73 Pržno Fort 17,19 7
021 485 Tomáš Maršálek 64 Staré Město GT 17,19 7
022 121 Martin Paška 71 Uherské Hradiště Trek Fuel 90 17,21 7
023 493 Petr Konečný 81 Kopřivnice Trek 17,21 7
024 133 Marek Weglorz 74 Cieszyn (Polska) Trekking Fox 17,24 7
025 245 Miloslava Březovský ? Nový Jičín Rock Machine 17,31 7
026 246 Daniel Marek ? Nový Jičín Rock Machine 17,31 7
027 248 Igor Galeta ? Nový Jičín Rock Machine 17,31 7
028 097 Jaroslav Holiš 81 Kozlovice Lion 17,40 7
029 199 Filip Tresler 81 Kopřivnice Track 17,40 7
030 088 Rostislav Fojtík 64 Ostrava Gary Fischer Paragon 17,41 7
031 193 Richard Kavka 77 Fryčovice Fort 17,42 7
032 200 Miroslav Tresler 56 Bludovice Author 17,46 7
033 244 Radim Horák 74 Tišnov Superior 17,50 7
034 470 Tomáš Kluska 82 Sedliště Leader 17,53 7
035 018 Berthold Langguth ? Regensburg (Německo) Marin 17,55 7
036 499 Vladan Filip 75 Bořitov Diamond Back 17,56 7
037 500 Dalibor Musil 73 Lažany (poblíž Brna) Superior 17,56 7
038 025 Pavel Šimíček 72 Rybí Fort 17,57 7
039 228 Miroslav Třupek 56 Ostrava GT 17,57 7
040 237 Pavel Šebesta 66 Ostrava Poruba DBR 17,57 7
041 030 Radovan Mareš 73 Brno Kona PAHOEHOE 17,58 7
042 003 Hynek Vlček 71 Příbor Giant 17,59 7
043 008 Radim odložilík 79 Kopřivnice Rock Machine 17,59 7
044 009 Tomáš Slanina 78 Lichnov DBR 18,00 7
045 011 Jiří Pivoňka 72 Hutisko-Solanec Mrázek 18,00 7
046 047 Standa Volavka 64 Kopřivnice Author Spirit 18,00 7
047 027 Radoslav Zlý 69 Lhotka pod Ondřejníkem ? 18,07 7
048 051 Ivan Slipek 78 Lhotka pod Ondřejníkem ? 18,08 7
049 243 Pavel Bosak 72 Rychvald Olpran 18,15 7
050 241 Roman Kavan 67 Rychvald Author Versus Shock 18,20 7
051 156 Zbyněk Čech 64 Frýdek-Místek Merida 18,25 7
052 053 Mirek Kočí 67 Bohumín Matrix 18,25 7
053 103 Vítězslav Břínek 60 Dukovany Dema 2000 18,25 7
054 127 Lubomír Kuchařík 67 Ostrava Merida 18,25 7
055 218 Tomáš Sikora 75 Dobrá u Frýdku - Místku Author Vision 18,25 7
056 186 Michal Kovář Ing. 69 Zlín Trek 18,31 7
057 022 Michal Stiebal 67 Praha 4 Mongoose 19,16 7
058 013 Emil Jamnicz 82 Dolní Lutyně Author 19,30 7
059 014 Petr Golosz? 81 Doubratice? Author 19,30 7
060 149 Chomist Richard 74 Ruzomberok Cube 19,45 7
061 152 Horecký Radovan 74 Ostrava Cyclewolf 19,45 7
062 157 Miroslav Hrudňák 78 Uherské Hradiště Mrázek 20,11 7
063 465 Michal Sotek? 68 Kopřivnice Rock Machine 20,16 7
064 012 Petr Pavelek   Frenštát p/R Gary Fisher 20,24 7
065 271 Pavel Vaněk 79 Frenštát p/R Trek 20,26 7
066 019 Petr Slíva 86 Vratimov Merida 20,36 7
067 020 David Franc   Ostrava Rock Machine 20,39 7
068 043 Jarda Vašátko 65 Brno Merida 20,59 7
069 238 Alexandr Jonáš 72 Valtice Author Modus 20,59 7
070 239 Josef Lazar 65 Brno Merida Matts Comp SX 20,59 7
071 467 Jan Kroutil 75 Opava Author 22,22 7
072 466 Vladimír Grygar 76 Opava Author 22,24 7
073 158 Rudolf Hykel 66 Kopřivnice Superior 17,00 6
074 163 Dolezal Libor 78 Ostrava Fort 17,22 6
075 491 Jiří Metzner 72 Frýdek-Místek Leader 17,22 6
076 142 Vlastimil Bužek   Palkovice Point 17,30 6
077 217 Kreiss Jan 73 Ostrava Author 17,30 6
078 283 Roman Michna 74 ValMez Author 17,36 6
079 472 Petr Lošák 82 Závišice Rocka Machine 17,50 6
080 473 Pavel Moudrý 82 Závišice Fort 17,51 6
081 474 Pavel Lošák 84 Závišice Rocka Machine 17,51 6
082 126 Radek Pavelka 75 Nový Hrozenkov Author Traction 17,52 6
083 026 Josef Mareš 50 Rožnov p.R. Trekking Fox 17,53 6
084 188 Michal Mrázek 79 Praha 10 Ledaer Fox 18,24 6
085 189 František Nebes 79 Praha 4 Campione 18,24 6
086 191 Vlastimil Lysoněk 73 Uherské Hradiště Scott Zero 18,30 6
087 150 Gáfrik Adrian 73 Ziar n./Hr. Merida 18,40 6
088 151 Mazúr Martin 74 Martin Rock Machine 18,40 6
089 104 Martin Mužík 71 Frýdlant nad Ostravicí K2 Pro-Flex 5000 18,50 6
090 234 Radek Konvička 74 Kunčice p.O. / Praha K2 - ProFlex 18,50 6
091 094 Aleš Vojíř 76 Ostrava Canondale 19,40 6
092 095 Jaroslav Vojíř 51 Ostrava Superior 19,40 6
093 120 Tomáš Tresner 74 Brno Trek 950 19,45 6
094 154 Patrik Pecha 72 Ostrava Leader Fox 20,00 6
095 155 Petr Zdrazila 69 Opava Leader Fox 20,00 6
096 128 Hana Kuchaříková 70 Ostrava RB 20,07 6
097 115 Pavel Faruzel 66 Ostrava Diamond Back - Topanga 20,18 6
098 118 Tomáš Halfar 75 Markvartovice Fort ? 6
99 119 Radim Kučera 75 Markvartovice Author ? 6
100 035 Adam Gebauer 84 Havířov Sundance 17,00 5
101 001 Roman Lipový 73 Kopřivnice Scott Octane FX-1 17,05 5
102 090 Michal Hovorka 85 Ostrava-Hrabůvka Trek 17,32 5
103 079 Tomáš Fajkus 84 Ostrava Superior 17,34 5
104 080 Pavel Hovorka 83 Ostrava Matrix 17,36 5
105 089 Jan Odložilík 84 Ostrava-Hrabůvka EXP 17,36 5
106 198 Radim Koval 74 Místek ? 18,01 5
107 278 David Kaňok 78 Morávka Fort 18,01 5
108 279 Petr Burda 76 Morávka Fort 18,01 5
109 281 Jaroslav Juřica 76 Brno Amulet 18,01 5
110 131 Zdeněk Kiszka   Havířov   18,50 5
111 269 Jirka Vlach 63 Brno Kona ? 5
112 496 Jiří Veřmiřovský 54 Kopřivnice Superior 14,49 4
113 479 Libor Veselý 68 Kliňkov? Merida 15,47 4
114 144 Boboková Monika 76 Ziar n./Hr. Merida 15,58 4
115 249 Jan Klimcak ? Nový Jičín Superior 16,01 4
116 146 Šouc Peter 73 Ostrava Cube 16,10 4
117 147 Šimko Milan 73 Ostrava Rock Machine 16,12 4
118 007 Roman Sigmund 79 Kopřivnice RB Bandit 16,50 4
119 006 Martin Křížek 75 Kopřivnice Author 16,51 4
120 176 Jiri Kelnar 81 Bystré Trek 930 17,51 4
121 258 Skotnica Radim 75 Lubno MaxBike 17,51 4
122 169 Sebesta Petr 75 Bystré Fort 17,52 4
123 170 Sebesta Roman 76 Bystré Fort 17,52 4
124 174 Jaroslav Kelnar 76 Hrabová LeaderFox 17,53 4
125 161 Malinova Barbora 85 Ostrava Fort 17,54 4
126 175 Katerina Gurecka 80 Bystré Sprinter 17,54 4
127 280 Dušan Balla 75 Janovice Fort 17,56 4
128 282 Jiří Pohludka 77 Raškovice Superior 17,56 4
129 130 Tomáš Hořejší   Horní Suchá   18,06 4
130 132 Eva Březinová   Ostrava - Poruba   18,11 4
131 208 Petr Fojtík 73 Kopřivnice speciál 18,33 4
132 209 Pavel Fojtík 75 Kopřivnice Author Spirit 18,33 4
133 220 Miroslav Weber 75 Kopřivnice Kelly´s 18,35 4
134 106 Petr Maršálek 77 Brno Merida 18,47 4
135 029 Petr Jelínek 71 Brno Scott G Zero FX 18,49 4
136 098 Libor Valíček 59 Brno Superior 18,50 4
137 202 Kateřinu Březinová       19,00 4
138 211 Martin Przybyla 77 havířov RB 19,00 4
139 160 Dolezalova Vlasta Ing. 78 Ostrava Project 19,10 4
140 172 Dolezal Libor Ing. 48 Ostrava Fort 19,10 4
141 495 Vít Pustějovský 65 Ostrava Superior 13,58 3
142 039 Mirek Drs 79 Ostrava Author 14,50 3
143 143 Jaroslav Kresta 76 Praha/Nový Jičín Author Kinetic 14,53 3
144 262 Libor Horák 72 Starý Jičín KLEIN 15,09 3
145 052 Jiří Novotný 77 Kopřivnice Merida 15,30 3
146 082 Daniel Činčiala 75 Studénka Fort 15,47 3
147 084 Petr Langer 75 Studénka 4Ever 15,47 3
148 085 Jiří Havránek 75 Studénka 4Ever 15,47 3
149 064 Roman Kulas 65 Ostrava Gary Fischer 16,45 3
150 476 Hana Koželuhová 79 Brno Twister 17,15 3
151 477 Miloš Hoteř 78 Brno Merida 17,15 3
152 187 Sylvie Škultétyová Ing. 75 Zlín KHS 17,35 3
153 480 Marek Naď 88 Ostrava Merida 17,39 3
154 481 Rostislav Naď 61 Ostrava Scott 17,39 3
155 032 Ivan Hrubý 65 Bílovice nad Svitavou Olpran Jacob 17,40 3
156 240 Petr Štourač 69 Brno Rock Machine Energy 17,44 3
157 252 Daniel Barton ? Nový Jičín KORE 17,53 3
158 251 Dagmara Gospodarczykova ? Nový Jičín ? 17,57 3
159 247 Jaroslav Riedel ? Nový Jičín Sprinter 17,59 3
160 250 Katerina Tobolova ? Nový Jičín Superior 18,01 3
161 263 Pavel Bartoň ? Kopřivnice Superior 18,03 3
162 461 Milan Veverka 53 Nový Jičín Superior 12,50 2
163 462 Miroslav Miko 54 Ostrava Leader Fox 12,50 2
164 038 Jan Dajč 83 Ostrava Diamond Back 14,51 2
165 055 Pavel Dědák 81 Zlín Comp-let CarbiX 15,01 2
166 046 Ondřej Šlachta 77 Ostrava RB Fun 15,09 2
167 464 Libor Hrdina 65 Ostrava Mrázek 15,15 2
168 214 Gabriela Mošovská 72 Praha Cannondale 15,20 2
169 201 Václav Zahradník 80 Ostrava GT XCR 5000 15,27 2
170 207 Pavel Kopriva 79 Ostrava Sprinter Impulse 15,28 2
171 129 Jiří Zapletal 80 Ostrava Orbea Barracuda 15,31 2
172 190 Lucie Sýkorová 79 Praha 10 Trekking Fox 15,50 2
173 482 Jan Naď 31 Ostrava Author 16,20 2
174 206 Igor Rubina 78 Příbor Romešín 16,34 2
175 221 Bohuslav Michny 79 Příbor Erbe 16,34 2
176 021 Vladimír Čech 66 Praha 2 Author havaroval 6
177 049 Martin Šigut 78 Frýdlant nad Ostravicí Merida Special Edition jel z tratě domů 3
178 215 Martin Starek 74 Ostrava RB dojel, ale nepřihlásil se 2
179 216 Daniel Ujhazi 75 Ostrava Author dojel, ale nepřihlásil se 2
180 111 Jan Macháč ? Ostrava Benest od Ondřejníku řidič kameramana 1
181 222 Jan Polansky 81 Ostrava Kelly´s RB po Ondřejníku pokračoval autem s kameramanem 1
182 253 Petr Hrabal ? Nový Jičín Rock Machine ? ?
183 254 Tomáš Klápa 74 Praha Trekking Fox po Třeštíku se vracel do Kopřivnice po silnici a odešlo mu koleno... 4
184 255 Jaroslav Veltruský 73 Praha Mongoose dojel do Kopřivnice až tmy ve 21,15 5
185 463 Marcela Mocková 73 Ostrava GT ? ?
186 045 Radek Šlachta 81 Ostrava Scott Octane kamera na přilbě x


Zpět na předcházející stránku.

Kopřivnický Drtič, úvodní stránka | Kopřivnický Drtič 2001


Aktualizace: , (C) 1998, webmaster